Документы КСК 2018
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Председателя Контрольно-счетной комиссии
10.04.2018
| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Председателя Контрольно-счетной комиссии | |||||||||
| № п/п | Фамилия, имя и отчество | Декларированный доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| 1 | Демин Дмитрий Сергеевич | 1 910 616 | 3-х комнатная квартира | 67,8 | Россия | ВОЛЬВО ХС90 | гараж | 25,1 | Россия |
| 3-х комнатная квартира 1/3 | 62,7 | Россия | 2011 год | ||||||
| гараж | 41 | Россия | |||||||
| 2 | супруга | 609667,46 | гараж | 25,1 | Россия | 3-х комнатная квартира | 67,8 | Россия | |
| 3-х комнатная квартира 1/3 | 62,7 | Россия | |||||||
| гараж | 41 | Россия | |||||||
