
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Справка для заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей
Гиперссылка, при переходе по которой осуществляется доступ к специальному программному обеспечению "Справки БК", размещенному на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии за 2018 год
13.03.2019Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии за 2018 год | |||||||||
0 | Фамилия, имя и отчество | Декларированный доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
1 | Аверкина Елена Александровна | 1 067 580 | квартира | 44,4 | Россия | квартира | 69,3 | Россия | |
жилой дом | 78,9 | Россия | |||||||
земельный участок | 2500 | Россия | |||||||
2 | супруг | 975 426 | квартира | 69,3 | Россия | квартира | 44,4 | Россия | |
жилой дом | 78,9 | Россия | |||||||
земельный участок | 2500 | Россия | |||||||
3 | Калинина Лилия Владимировна | 838 358 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
4 | супруг | 9 485, 00 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
5 | дочь | 0 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
7 | Соловьева Людмила Александровна | 826 134,62 | квартира | 42,8 | Россия | MITSUBISHI OUTLANDER | квартира | 29,5 | Россия |
жилой дом (4/25 доли) | 185,6 | Россия | |||||||
земельный участок | 821 | Россия | |||||||
8 | супруг | 280140 | квартира | 29,5 | Россия | ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ мопед ZNEN JET | квартира | 42,8 | Россия |
жилой дом (4/25 доли) | 185,6 | Россия | |||||||
земельный участок | 821 | Россия | |||||||
9 | Степанова Елена Константиновна | 1 196 812,17 | квартира | 59,8 | Россия | машиноместо | 13 | Россия | |
квартира | 52,5 | Россия | дачный земельный участок | 1745 | Россия | ||||
садовый участок | 600 | Россия | |||||||
10 | супруг | 511 589,38 | квартира | 52,5 | Россия | Тойота Ленд Крузер | квартира | 59 | Россия |
машиноместо | 13 | Россия | квартира | 59,8 | Россия | ||||
дачный земельный участок | 1745 | Россия | |||||||
11 | Тэн Алексей Робертович | 6 335 746,44 | квартира (1/2) | 67,5 | Россия | ХУНДАЙ Соната НФ | квартира | 55 | Россия |
квартира (1/2) | 67,5 | Россия | |||||||
12 | супруга | 1 985 660,38 | квартира (1/2) | 67,5 | Россия | Форд Экоспорт | квартира (1/2) | 67,5 | Россия |
13 | сын | 0,00 | квартира | 67,5 | Россия | ||||
14 | Усманова Надежда Владимировна | 1 384 614,00 | земельный участок | 1500 | Россия | Volkswagen Tiguan | земельный участок | 1200 | Россия |
квартира (1/2 доли) | 58,3 | Россия | жилой дом | 246,2 | Россия | ||||
квартира (1/5 доли) | 76,2 | Россия | |||||||
15 | Усманов Ринат Глимханович | 945 708 | земельный участок | 1200 | Россия | KIA-Sportage | |||
жилой дом | 246,2 | Россия | |||||||
квартира (1/5 доли) | 76,2 | Россия | |||||||
прицеп |