Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции
В соответствии с подпунктом ж пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии за 2020 год
07.04.2021| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии за 2020 год | |||||||||
| № п/п | Фамилия, имя и отчество | Декларированный доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| 1 | Аверкина Елена Александровна | 1 177 558 | квартира | 44,4 | Россия | квартира | 69,3 | Россия | |
| жилой дом | 78,9 | Россия | |||||||
| земельный участок | 2500 | Россия | |||||||
| 2 | супруг | 1 238 878 | квартира | 69,3 | Россия | квартира | 44,4 | Россия | |
| жилой дом | 78,9 | Россия | |||||||
| земельный участок | 2500 | Россия | |||||||
| 3 | Калинина Лилия Владимировна | 1 010 888 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
| 4 | супруг | 0 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
| 5 | Соловьева Людмила Александровна | 1 010 778,85 | квартира | 42,8 | Россия | ||||
| MITSUBISHI OUTLANDER | квартира | 29,5 | Россия | ||||||
| жилой дом (4/25 доли) | 185,6 | Россия | |||||||
| 6 | супруг | 1116231,25 | квартира | 29,5 | Россия | земельный участок | 821 | Россия | |
| жилой дом (4/25 доли) | 185,6 | Россия | ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ мопед ZNEN JET мотоцикл HONDA X4 | квартира | 42,8 | Россия | |||
| гараж | 22,2 | Россия | |||||||
| земельный участок | 821 | Россия | |||||||
| 7 | Степанова Елена Константиновна | 1 318 460,31 | квартира | 59,8 | Россия | ||||
| квартира | 52,5 | Россия | машиноместо | 13 | Россия | ||||
| садовый участок/ дача/бана | 600/ 45/20 | Россия | дачный земельный участок | 1745 | Россия | ||||
| 8 | супруг | 3 478 335,00 | квартира | 52,5 | Россия | дачный земельный участок | 1745 | Россия | |
| машиноместо | 13 | Россия | Тойота Ленд Крузер | квартира | 59 | Россия | |||
| дачный земельный участок | 1745 | Россия | квартира | 59,8 | Россия | ||||
| дачный земельный участок | 1745 | Россия | садовый участок/ дача/бана | 600/ 45/20 | Россия | ||||
| 9 | Усманова Надежда Владимировна | 1 022 027,59 | земельный участок | 1500 | Россия | ||||
| квартира (1/2 доли) | 58,3 | Россия | Volkswagen Tiguan | земельный участок | 1200 | Россия | |||
| квартира (1/5 доли) | 76,2 | Россия | жилой дом | 246,2 | Россия | ||||
| 10 | Усманов Ринат Глимханович | 575 088 | земельный участок | 1200 | Россия | ||||
| жилой дом | 246,2 | Россия | KIA-Sportage | ||||||
| квартира (1/5 доли) | 76,2 | Россия | |||||||
| прицеп | |||||||||
| 11 | Озов Эльдар Эдвардович | 895 805 | фольцваген бора мерседес бенц с180 | ||||||
