Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции
В соответствии с подпунктом ж пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии за 2021 год
05.04.2022| Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Контрольно-счетной комиссии за 2021 год | |||||||||
| № п/п | Фамилия, имя и отчество | Декларированный доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| 1 | Аверкина Елена Александровна | 1 173 193 | квартира | 44,4 | Россия | квартира | 69,3 | Россия | |
| жилой дом | 78,9 | Россия | |||||||
| земельный участок | 2500 | Россия | |||||||
| 2 | супруг | 1 313 339 | квартира | 69,3 | Россия | Шевроле клан 3200 лачетти | квартира | 44,4 | Россия |
| гараж | 31,2 | Россия | жилой дом | 78,9 | Россия | ||||
| квартира | 52 | Россия | земельный участок | 2500 | Россия | ||||
| 3 | Калинина Лилия Владимировна | 986 003 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
| 4 | супруг | 0 | квартира (1/4 доли) | 61,4 | Россия | ||||
| 5 | Соловьева Людмила Александровна | 969 593,29 | квартира | 42,8 | Россия | ||||
| MITSUBISHI OUTLANDER | квартира | 29,5 | Россия | ||||||
| жилой дом (4/25 доли)/ земельный участок | 185,6/821 | Россия | |||||||
| 6 | супруг | 1473841,26 | жилой дом (4/25 доли) | 185,6 | Россия | ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ мопед ZNEN JET мотоцикл HONDA X4 | квартира | 42,8 | Россия |
| квартира | 29,5 | Россия | |||||||
| земельный участок | 821 | Россия | |||||||
| 7 | Усманова Надежда Владимировна | 4 368 858,29 | земельный участок | 1500 | Россия | ||||
| Хундай Creta FL | земельный участок | 1200 | Россия | ||||||
| квартира (1/5 доли) | 76,2 | Россия | жилой дом | 246,2 | Россия | ||||
| 8 | Усманов Ринат Глимханович | 616 975 | жилой дом | 246,2 | Россия | KIA-Sportage | |||
| квартира (1/5 доли) | 76,2 | Россия | |||||||
| земельный участок | 1200 | Россия | прицеп | ||||||
| 9 | Озов Эльдар Эдвардович | 1 082 083 | мерседес бенц с180 | ||||||
