Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции
В соответствии с подпунктом ж пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляются.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Председателя, заместителя Председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты за 2022 год
20.03.2023| № п/п | Фамилия, имя и отчество | Декларированный доход | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||
| 1 | Демин Дмитрий Сергеевич | 2 638 680 | квартира | 67,8 | Россия | БМВ Х 5, 2015 | гараж | 25,1 | Россия |
| гараж | 41 | Россия | |||||||
| 2 | супруга | 819 372,02 | гараж | 25,1 | Россия | квартира | 67,8 | Россия | |
| гараж | 41 | Россия | |||||||
| 3 | Степанова Елена Константиновна | 1 545 681,35 | квартира | 59,8 | Россия | дачный земельный участок | 1745 | Россия | |
| квартира | 52,5 | Россия | машиноместо | 13 | Россия | ||||
| садовый участок/ Садовый дом | 591,0/60 | Россия | |||||||
| садовый участок/ дача/баня | 600/ 45/20 | Россия | дачный земельный участок | 1745 | Россия | ||||
| 4 | супруг | 1 303 760,09 | квартира | 52,5 | Россия | Тойота Ленд Крузер, 2015 | квартира | 59 | Россия |
| машиноместо | 13 | Россия | |||||||
| квартира | 59,8 | Россия | |||||||
| дачный земельный участок | 1745 | Россия | квартира | 59,8 | Россия | ||||
| садовый участок/садовый дом | 591/60 | Россия | |||||||
| дачный земельный участок | 1745 | Россия | садовый участок/ дача/бана | 600/ 45/20 | Россия | ||||
| 5 | Морозова Анастасия Константиновна | 2 902 618,80 | квартира (1/4 доли) | 86,3 | Россия | Фольксваген Тигуан | дачный земельный участок | 1745 | Россия |
| квартира (1/2 доли) | 48,8 | Россия | Мицубиси Pajero aport | машиноместо | 13 | Россия | |||
| жилой дом | 278 | Россия | |||||||
| земельный участок | 2928 | Россия | дачный земельный участок | 1745 | Россия | ||||
| 6 | супруг | 1 225 126,53 | Жилой дом | 86,3 | Россия | Хундай сантафе | квартира | 86,3 | Россия |
| Жилой дом (1/2 доли) | 219 | Россия | |||||||
| земельный участок (1/2 доли) | 334 | Россия | |||||||
| земельный участок | 1200 | Россия | |||||||
| квартира (1/3 доли) | 86,3 | Россия | |||||||
| квартира | 47,7 | Россия | |||||||
| квартира (1/2 доли) | 48,8 | Россия | |||||||
| 7 | ребенок | 4 000,00 | квартира (1/4 доли) | 86,3 | Россия | ||||
| 8 | ребенок | 4 000,00 | квартира | 86,3 | Россия | ||||
